南京邮电大学2023年山西理科专业录取分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
电子科学与技术 | 594/5609 |
集成电路设计与集成系统 | 593/5767 |
微电子科学与工程 | 589/6423 |
电子信息工程 | 589/6423 |
数据科学与大数据技术 | 588/6588 |
信息安全 | 588/6588 |
计算机科学与技术 | 588/6588 |
自动化 | 588/6588 |
通信工程 | 588/6588 |
网络工程 | 587/6768 |
柔性电子学 | 587/6768 |
广播电视工程 | 587/6768 |
光电信息科学与工程 | 587/6768 |
智能科学与技术 | 586/6961 |
物联网工程 | 586/6961 |
电磁场与无线技术 | 586/6961 |
智能电网信息工程 | 586/6961 |
材料化学 | 586/6961 |
材料类 | 586/6961 |
测绘工程 | 585/7166 |
新能源材料与器件 | 585/7166 |
应用物理学 | 585/7166 |
责任编辑:js009