哈尔滨学院2023年云南文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 商务经济学 | 519/17564 |
| 汉语言文学(师范类) | 519/17564 |
| 思想政治教育(师范类) | 516/18785 |
| 会计学 | 516/18785 |
| 社会工作 | 516/18785 |
| 小学教育(师范类) | 515/19195 |
| 法学 | 514/19607 |
| 汉语国际教育 | 513/20049 |
| 学前教育(师范类) | 513/20049 |


标签:
哈尔滨学院哈尔滨学院专业分数线
责任编辑:hl035


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 商务经济学 | 519/17564 |
| 汉语言文学(师范类) | 519/17564 |
| 思想政治教育(师范类) | 516/18785 |
| 会计学 | 516/18785 |
| 社会工作 | 516/18785 |
| 小学教育(师范类) | 515/19195 |
| 法学 | 514/19607 |
| 汉语国际教育 | 513/20049 |
| 学前教育(师范类) | 513/20049 |





