大庆师范学院2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程 | 410/85217 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 407/87224 |
| 数字媒体技术 | 404/89127 |
| 网络工程 | 404/89127 |
| 财务管理 | 402/90411 |
| 市场营销 | 401/91074 |
| 数学与应用数学(师范类) | 401/91074 |


责任编辑:hl034


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程 | 410/85217 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 407/87224 |
| 数字媒体技术 | 404/89127 |
| 网络工程 | 404/89127 |
| 财务管理 | 402/90411 |
| 市场营销 | 401/91074 |
| 数学与应用数学(师范类) | 401/91074 |





