大庆师范学院2023年江西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 物理学(师范类) | 474/97804 |
| 数据科学与大数据技术 | 471/101558 |
| 网络工程 | 471/101598 |
| 软件工程 | 471/101375 |
| 自动化 | 471/101657 |
| 油气储运工程 | 470/102429 |
| 电子信息工程 | 470/101883 |
| 应用化学 | 470/102064 |
| 数学与应用数学(师范类) | 470/102350 |
| 商务英语 | 470/102048 |
| 翻译 | 470/102166 |


责任编辑:hl034


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 物理学(师范类) | 474/97804 |
| 数据科学与大数据技术 | 471/101558 |
| 网络工程 | 471/101598 |
| 软件工程 | 471/101375 |
| 自动化 | 471/101657 |
| 油气储运工程 | 470/102429 |
| 电子信息工程 | 470/101883 |
| 应用化学 | 470/102064 |
| 数学与应用数学(师范类) | 470/102350 |
| 商务英语 | 470/102048 |
| 翻译 | 470/102166 |





