武汉商学院2023年海南综合类专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 烹饪与营养教育 | 550/22023 | 物理、化学(2科必选) |
| 食品科学与工程 | 523/29075 | 物理、化学(2科必选) |
| 食品质量与安全 | 509/32847 | 物理、化学(2科必选) |


标签:
武汉商学院武汉商学院专业分数线
责任编辑:hb037


| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 烹饪与营养教育 | 550/22023 | 物理、化学(2科必选) |
| 食品科学与工程 | 523/29075 | 物理、化学(2科必选) |
| 食品质量与安全 | 509/32847 | 物理、化学(2科必选) |





