石家庄铁道大学2022年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 交通运输类 | 567/17501 |
| 计算机类 | 558/20686 |
| 电子信息类 | 552/22959 |
| 电气类 | 551/23365 |
| 机械类 | 550/23708 |
| 安全科学与工程类 | 548/24564 |
| 土木类 | 547/25011 |
| 工商管理类 | 543/26662 |
| 管理科学与工程类 | 542/27070 |
| 材料类 | 530/32628 |


责任编辑:hbs023


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 交通运输类 | 567/17501 |
| 计算机类 | 558/20686 |
| 电子信息类 | 552/22959 |
| 电气类 | 551/23365 |
| 机械类 | 550/23708 |
| 安全科学与工程类 | 548/24564 |
| 土木类 | 547/25011 |
| 工商管理类 | 543/26662 |
| 管理科学与工程类 | 542/27070 |
| 材料类 | 530/32628 |





