湖北经济学院2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 483/41494 |
| 审计学 | 474/45991 |
| 英语 | 472/46978 |
| 财政学 | 472/46978 |
| 工程管理 | 469/48526 |
| 计算机科学与技术 | 469/48526 |
| 经济学 | 468/49114 |
| 物联网工程 | 468/49114 |
| 人工智能 | 464/51307 |
| 国际经济与贸易 | 462/52379 |
| 财务管理 | 458/54639 |
| 统计学 | 454/56966 |
| 软件工程 | 452/58154 |
| 工商管理 | 445/62278 |
| 金融工程 | 443/63520 |


责任编辑:hb036













闽公网安备35010202002009号


