![](/d/file/2024-09-25/5f8da8acad6740390c628c6adf2e9f23.png)
哈尔滨金融学院2023年云南理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
经济学 | 465/59967 |
会计学 | 460/63268 |
计算机科学与技术 | 459/63982 |
信用管理 | 453/67963 |
知识产权 | 449/70627 |
金融科技 | 443/74898 |
投资学 | 442/75601 |
商务英语(只招英语语种) | 429/84994 |
![](/d/file/2024-07-05/8ee165dc043ba26ae62a8696c03ff626.jpg)
责任编辑:hl031
-->
专业名称 | 最低分/最低位次 |
经济学 | 465/59967 |
会计学 | 460/63268 |
计算机科学与技术 | 459/63982 |
信用管理 | 453/67963 |
知识产权 | 449/70627 |
金融科技 | 443/74898 |
投资学 | 442/75601 |
商务英语(只招英语语种) | 429/84994 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123