深圳职业技术大学2024年河北物理类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
电子信息工程技术 | 499/124275 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能交通技术 | 485/146709 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
药学 | 476/161416 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 475/163064 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
环境工程技术 | 474/164692 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
责任编辑:gd033
专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
电子信息工程技术 | 499/124275 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能交通技术 | 485/146709 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
药学 | 476/161416 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
建筑智能化工程技术 | 475/163064 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
环境工程技术 | 474/164692 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123