大连医科大学中山学院2023年重庆物理类专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理学 | 458/61656 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 助产学 | 456/62682 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 医学信息工程 | 447/67233 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 441/70339 | 选科要求:首选物理,再选不限 |


责任编辑:ln103
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 护理学 | 458/61656 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 助产学 | 456/62682 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 医学信息工程 | 447/67233 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 441/70339 | 选科要求:首选物理,再选不限 |




