大连医科大学中山学院2024年辽宁物理类专业分数线

| 年份 | 最低分/最低位次 | 备注 |
| 口腔医学 | 513/47092 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 临床医学 | 497/54515 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 医学检验技术 | 464/70349 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 针灸推拿学 | 445/79896 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术 | 444/80397 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 助产学 | 444/80397 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 护理学 | 444/80397 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 中药学 | 441/81858 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 441/81858 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 运动康复 | 439/82812 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 医学信息工程 | 438/83355 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 康复治疗学 | 433/85856 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 康复物理治疗 | 429/87877 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 数字媒体技术 | 428/88376 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程 | 424/90393 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 公共事业管理 | 423/90883 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 药事管理 | 423/90883 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 新媒体技术 | 420/92358 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 健康服务与管理 | 420/92358 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 劳动与社会保障 | 412/96273 | 选科要求:首选物理,再选不限 |


责任编辑:ln103
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


