山西大同大学2023年海南录取分数线

| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/15427 | 483 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -3 | 化学/生物(2选1) |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 | -2 | 物理必选 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/23544 | 483 | -1 | 不限 |


责任编辑:sxs010


| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/15427 | 483 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -3 | 化学/生物(2选1) |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 | -2 | 物理必选 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/23544 | 483 | -1 | 不限 |





