中国矿业大学2023年贵州理科专业录取分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 585/6159 |
| 计算机类 | 579/7072 |
| 电子信息类 | 579/7072 |
| 人工智能 | 577/7393 |
| 大数据管理与应用 | 577/7393 |
| 数学类 | 575/7709 |
| 材料科学与工程 | 575/7709 |
| 遥感科学与技术 | 574/7874 |
| 机器人工程 | 573/8040 |
| 能源动力类 | 572/8224 |


责任编辑:js007

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 585/6159 |
| 计算机类 | 579/7072 |
| 电子信息类 | 579/7072 |
| 人工智能 | 577/7393 |
| 大数据管理与应用 | 577/7393 |
| 数学类 | 575/7709 |
| 材料科学与工程 | 575/7709 |
| 遥感科学与技术 | 574/7874 |
| 机器人工程 | 573/8040 |
| 能源动力类 | 572/8224 |




