哈尔滨师范大学2023年吉林理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 443/24252 |
| 教育技术学(师范类) | 415/30843 |
| 数字媒体技术 | 411/31902 |
| 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年。) | 400/34737 |
| 经济学 | 398/35294 |
| 物联网工程 | 380/40027 |
| 地理信息科学 | 373/42012 |
| 朝鲜语 | 362/44971 |


责任编辑:hl018


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 443/24252 |
| 教育技术学(师范类) | 415/30843 |
| 数字媒体技术 | 411/31902 |
| 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年。) | 400/34737 |
| 经济学 | 398/35294 |
| 物联网工程 | 380/40027 |
| 地理信息科学 | 373/42012 |
| 朝鲜语 | 362/44971 |





