哈尔滨师范大学2023年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 生物科学(师范类) | 476/53158 |
| 经济学 | 459/63982 |
| 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 453/67963 |
| 数字媒体技术 | 452/68660 |
| 人力资源管理 | 450/69971 |
| 商务英语(只招英语语种) | 447/72049 |
| 地理信息科学 | 446/72737 |
| 市场营销 | 446/72737 |
| 贸易经济 | 445/73491 |
| 广播电视学 | 428/85701 |


责任编辑:hl018


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 生物科学(师范类) | 476/53158 |
| 经济学 | 459/63982 |
| 软件工程(学费标准:前两年6000元/年,后两年14000元/年) | 453/67963 |
| 数字媒体技术 | 452/68660 |
| 人力资源管理 | 450/69971 |
| 商务英语(只招英语语种) | 447/72049 |
| 地理信息科学 | 446/72737 |
| 市场营销 | 446/72737 |
| 贸易经济 | 445/73491 |
| 广播电视学 | 428/85701 |





