沧州师范学院2023年陕西省理科专业分数线

| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语 | 417 | 417/79888 |
| 电气工程及其自动化 | 414 | 414/81971 |
| 环境工程 | 411 | 411/84007 |
| 应用化学 | 414 | 411/84007 |
| 通信工程 | 411 | 411/84007 |
| 生物技术 | 410 | 409/85435 |
| 数学与应用数学 | 410 | 409/85435 |


责任编辑:hbs022


| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语 | 417 | 417/79888 |
| 电气工程及其自动化 | 414 | 414/81971 |
| 环境工程 | 411 | 411/84007 |
| 应用化学 | 414 | 411/84007 |
| 通信工程 | 411 | 411/84007 |
| 生物技术 | 410 | 409/85435 |
| 数学与应用数学 | 410 | 409/85435 |





