山西大同大学2023年浙江专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中医学 | 576/78168 | 化学/生物(2选1) |
| 法学 | 575/79194 | 不限 |
| 临床医学 | 561/94615 | 化学、生物(2科必选) |
| 物理学 | 544/112785 | 物理必选 |
| (师范) | 物理必选 |


责任编辑:sxs010


| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中医学 | 576/78168 | 化学/生物(2选1) |
| 法学 | 575/79194 | 不限 |
| 临床医学 | 561/94615 | 化学、生物(2科必选) |
| 物理学 | 544/112785 | 物理必选 |
| (师范) | 物理必选 |





