黑龙江大学2023年贵州理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 487/35976 |
| 网络工程 | 484/37570 |
| 机械设计制造及其自动化 | 482/38638 |
| 数据科学与大数据技术 | 482/38638 |
| 自动化 | 482/38638 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 479/40227 |
| 水利水电工程 | 478/40767 |
| 土木工程 | 477/41302 |
| 给排水科学与工程 | 460/51727 |


标签:
黑龙江大学黑龙江大学专业分数线
责任编辑:hl015
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划












闽公网安备35010202002009号


