湖北科技学院2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 435/68610 |
| 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 432/70526 |
| 生物医学工程 | 432/70526 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 431/71186 |
| 机械设计制造及其自动化 | 427/73824 |
| 核工程与核技术 | 426/74522 |
| 外国语言文学类(外语语种英语)(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 426/74522 |
| 工程管理 | 424/75806 |
| 测绘工程 | 424/75806 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 423/76497 |
| 物理学 | 422/77168 |


责任编辑:hb028
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划












闽公网安备35010202002009号


