广东技术师范大学2024年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 515/41877 |
| 机械设计制造及其自动化 | 506/47041 |
| 光电信息科学与工程 | 506/47041 |
| 信息与计算科学 | 506/47041 |
| 机械电子工程 | 505/47634 |


责任编辑:gd021
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 515/41877 |
| 机械设计制造及其自动化 | 506/47041 |
| 光电信息科学与工程 | 506/47041 |
| 信息与计算科学 | 506/47041 |
| 机械电子工程 | 505/47634 |




