
黑龙江工业学院2023年山西理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
数据科学与大数据技术 | 410/85217 |
电气工程及其自动化 | 410/85217 |
人工智能 | 402/90411 |
机械设计制造及其自动化 | 402/90411 |
智能制造工程 | 401/91074 |
遥感科学与技术 | 400/91697 |
安全工程 | 399/92380 |
食品质量与安全 | 399/92380 |
采矿工程 | 399/92380 |
材料科学与工程 | 399/92380 |
矿物加工工程 | 398/93042 |
测绘工程 | 398/93042 |
土木工程 | 398/93042 |
能源化学工程 | 397/93720 |

责任编辑:hl007