
黑龙江工业学院2023年黑龙江理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
学前教育(师范类) | 349/60306 |
数据科学与大数据技术 | 346/61532 |
财务管理 | 344/62312 |
网络与新媒体 | 344/62312 |
人工智能 | 343/62758 |
电气工程及其自动化 | 343/62758 |
商务英语(招英语考生) | 343/62758 |
商务经济学 | 343/62758 |
食品质量与安全 | 342/63177 |
智能制造工程 | 342/63177 |
工程造价 | 341/63592 |
遥感科学与技术 | 341/63592 |
机械设计制造及其自动化 | 341/63592 |
市场营销 | 340/63980 |
矿物加工工程 | 340/63980 |
能源化学工程 | 339/64366 |
材料科学与工程 | 339/64366 |
俄语 | 339/64366 |
安全工程 | 338/64784 |
测绘工程 | 338/64784 |
土木工程 | 338/64784 |
国际经贸规则 | 338/64784 |
采矿工程 | 330/67945 |

责任编辑:hl007