湖北工程学院2023年河南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 523/110642 |
| 自动化 | 521/113938 |
| 电气工程及其自动化 | 517/120414 |
| 食品科学与工程 | 516/122128 |
| 土木工程 | 516/122128 |
| 人工智能 | 516/122128 |
| 电子信息工程 | 516/122128 |
| 机械设计制造及其自动化 | 516/122128 |
| 数据科学与大数据技术 | 515/123771 |
| 生物科学 | 515/123771 |
| 物理学 | 515/123771 |
| 智能制造工程 | 514/125465 |
| 机械电子工程 | 514/125465 |
| 化学 | 514/125465 |
| 生物工程 | 513/127155 |
| 风景园林 | 513/127155 |
| 建筑学 | 513/127155 |
| 给排水科学与工程 | 513/127155 |
| 材料科学与工程 | 513/127155 |
| 数学与应用数学 | 513/127155 |
| 金融工程 | 513/127155 |
| 新能源材料与器件 | 512/128863 |
| 经济统计学 | 512/128863 |
| 药学 | 511/130500 |
| 工程造价 | 510/132206 |
| 农业资源与环境 | 510/132206 |
| 园艺 | 510/132206 |
| 英语 | 481/184018 |
| 金融工程(中外合作办学)(合作方:英国胡弗汉顿大学;单列专业) | 457/229602 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hb025











闽公网安备35010202002009号


