东北林业大学2023年吉林文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 519/1841 |
| 法学 | 518/1892 |
| 政治学与行政学 | 515/2046 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 512/2202 |
| 广告学 | 511/2269 |
| 社会工作 | 511/2269 |
| 俄语 | 509/2384 |
| 日语 | 508/2448 |


责任编辑:hl005


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 519/1841 |
| 法学 | 518/1892 |
| 政治学与行政学 | 515/2046 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 512/2202 |
| 广告学 | 511/2269 |
| 社会工作 | 511/2269 |
| 俄语 | 509/2384 |
| 日语 | 508/2448 |





