东北林业大学2023年云南文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 法学 | 574/3940 |
| 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 573/4066 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 568/4832 |
| 社会工作 | 567/4993 |
| 英语(只招英语语种) | 552/7842 |


责任编辑:hl005


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 法学 | 574/3940 |
| 经济学类(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易) | 573/4066 |
| 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) | 568/4832 |
| 社会工作 | 567/4993 |
| 英语(只招英语语种) | 552/7842 |





