右江民族医学院2024年内蒙古理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学 | 472/28619 |
| 医学影像学 | 466/30196 |
| 护理学 | 423/42735 |
| 大数据管理与应用 | 393/52149 |
| 英语 | 385/54711 |
| 健康服务与管理 | 379/56575 |


责任编辑:gx005

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 临床医学 | 472/28619 |
| 医学影像学 | 466/30196 |
| 护理学 | 423/42735 |
| 大数据管理与应用 | 393/52149 |
| 英语 | 385/54711 |
| 健康服务与管理 | 379/56575 |




