衡水学院2023年吉林省理科专业分数线

| 最低分/最低位次 | |
| 390/37357 | |
| 计算机科学与技术 | 373/42012 |
| 电子信息工程 | 364/44415 |
| 财务管理 | 362/44971 |
| 信息管理与信息系统 | 362/44971 |
| 电子商务 | 361/45303 |
| 国际经济与贸易 | 360/45597 |
| 经济与金融 | 360/45597 |
| 应用化学 | 359/45873 |
| 数学与应用数学 | 357/46416 |


责任编辑:hbs018


| 最低分/最低位次 | |
| 390/37357 | |
| 计算机科学与技术 | 373/42012 |
| 电子信息工程 | 364/44415 |
| 财务管理 | 362/44971 |
| 信息管理与信息系统 | 362/44971 |
| 电子商务 | 361/45303 |
| 国际经济与贸易 | 360/45597 |
| 经济与金融 | 360/45597 |
| 应用化学 | 359/45873 |
| 数学与应用数学 | 357/46416 |





