桂林电子科技大学2024年辽宁物理类招生计划

| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 4 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 电子科学与技术 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 测控技术与仪器 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 金融工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 6000/年 | |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 6000/年 | |
| 边防军人子女预科班 | 2 | 一年 |
| (一年后按科类分流至专业,培养地点花江校区) | 8000/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 2 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 交通工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 | |
| 土木工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 6000/年 |


责任编辑:gx003













闽公网安备35010202002009号


