集美大学2+X
福州大学职场创新班
华侨大学
集美大学
2025福建高考交流群
高考网官方公众号

大连东软信息学院2022-2024年在辽宁各专业录取分数线

来源:开学规划数据公众号时间:04-08

大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校。
 

大连东软信息学院2022-2024年在辽宁各专业录取分数线汇总
批次 首选 专业名称 再选 2024
专业
最低分(含征集)      位次 2024
学费
2024  20232022  2024  2023  2022 
英语(仅招收英语语种考生) 不限 50  460  414  453  17023  27778  22728  28000 
财务管理 不限 442  449  462  19341  20707  20968  28000 
人力资源管理 不限 432  442  457  20813  22098  21977  28000 
健康服务与管理 不限 428  423  444  21390  25932  24473  28000 
医疗产品管理 不限 420  425  445  22541  25486  24285  28000 
电子商务 不限 406  404  446  24549  29816  24070  28000 
供应链管理 不限 401  429  450  25304  24644  23323  28000 
使 白语 不限 43  401  408  447  25304  29018  23862  28000 
智能医学工程 )     404  404    29816  31993  28000 
医学影像技术       404  404    29816  31993  28000 
计算机应用技术 不限 10  310  313  392  38010  46224  34126  28000 
软件技术 不限 10  308  331  403  38248  43738  32203  28000 
虚拟现实技术应用(中外合作办学) 不限 289  150    39999  51612    48000 
大数据技术 不限 15  260  325  377  41826  44612  36733  28000 
电子商务 不限 12  242  150  289  42543  51612  47228  28000 
虚拟现实技术应用 不限 15  239  259  335  42644  50286  42734  28000 
人工智能技术应用 不限 15  219  312  349  43043  46336  40929  28000 
数据科学与大数据技术 14  454  439  442  75391  72341  71840  28000 
大数据管理与应用 不限 20  452  432  438  76401  75898  73695  28000 
计算机科学与技术 93  449  436  436  77866  73886  74685  28000 
软件金程 98  446  434  437  79390  74850  74179  28000 
财务管理 不限 46  445  432  431  79896  75898  77109  28000 
机器人工程 10  445  429  433  79896  77425  76174  28000 
网络工程 37  442  431  434  81351  76392  75709  28000 
人工智能                      公 55  441  432  436  81858  75898  74685  28000 
英语(仅招收英语语种考生) 不限 11  440  440  451  82337  71822  67575  28000 
网络空间安全 20  439      82812      28000 
电子信息工程 70  438  427  431  83355  78410  77109  28000 
人力资源管理 不限 40  437  432  436  83835  75898  74685  28000 
通信工程 39  437  425  429  83835  79401  78064  28000 
数字媒体技术 96  436  424  427  84357  79931  78966  28000 
物联网工程 73  435  425  429  84840  79401  78064  28000 
微电子科学与工程 50  431  423  425  86850  80417  79892  28000 
智能科学与技术 48  430  420  422  87357  81907  81340  28000 
信息管理与信息系统 不限 82  430  414  422  87357  84949  81340  28000 
集成电路设计与集成系统 40  429  414  418  87877  84949  83185  28000 
虚拟现实技术 40  426  417  420  89397  83434  82279  28000 
医学影像技术 59  425  416  428  89878  83952  78480  28000 
供应链管理 不限 15  425  413  418  89878  85467  83185  28000 
医疗产品管理 不限 13  425  408  418  89878  87989  83185  28000 
医学信息工程 15  424  415  423  90393  84449  80832  28000 
日 语 不限 30  421  407  427  91872  88476  78966  28000 
健康服务与管理 不限 18  418  409  416  93335  87478  84122  28000 
电子商务 不限 76  416  415  426  94283  84449  79431  28000 
智能医学工程 40  416  411  426  94283  86464  79431  28000 
虚拟现实技术应用 不限 94  215  218  381  148797  140710  99767  28000 
人工智能技术应用 不限 208  199  167  371  149238  141285  103737  28000 
软件技术 不限 442  182  329  399  149471  123592  91853  28000 
大数据技术 不限 202  174  220  377  149544  140652  101387  28000 
计算机应用技术 不限 345  166  316  388  149593  127535  96756  28000 
电子商务 不限 58  155  158  368  149634  141307  104907  28000 
虚拟现实技术应用(中外合作办学) 不限 57  152  241    149642  139694    48000 
责任编辑:ln093

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123