大连东软信息学院2023年云南理科专业分数线

专业名称 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 404/103309 |
软件工程 | 395/109882 |
网络工程 | 395/109882 |
通信工程 | 394/110562 |
数字媒体技术 | 390/113286 |
物联网工程 | 388/114642 |
信息管理与信息系统 | 387/115290 |
电子商务 | 386/115944 |

责任编辑:ln093
专业名称 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 404/103309 |
软件工程 | 395/109882 |
网络工程 | 395/109882 |
通信工程 | 394/110562 |
数字媒体技术 | 390/113286 |
物联网工程 | 388/114642 |
信息管理与信息系统 | 387/115290 |
电子商务 | 386/115944 |
扫一扫,添加微信公众号
了解更多高考资讯