辽宁财贸学院2024年内蒙古文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 财务管理 | 400/16564 |
| 会计学 | 395/17176 |
| 审计学 | 390/17757 |
| 经济学 | 390/17757 |
| 软件工程 | 384/18477 |
| 国际经济与贸易 | 384/18477 |
| 人力资源管理 | 383/18627 |
| 互联网金融 | 382/18755 |
| 金融工程 | 382/18755 |
| 贸易经济 | 381/18875 |
| 数字经济 | 381/18875 |


责任编辑:ln092


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 财务管理 | 400/16564 |
| 会计学 | 395/17176 |
| 审计学 | 390/17757 |
| 经济学 | 390/17757 |
| 软件工程 | 384/18477 |
| 国际经济与贸易 | 384/18477 |
| 人力资源管理 | 383/18627 |
| 互联网金融 | 382/18755 |
| 金融工程 | 382/18755 |
| 贸易经济 | 381/18875 |
| 数字经济 | 381/18875 |





