辽宁经济职业技术学院2023年贵州文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 439/65694 |
| 大数据与审计 | 359/103859 |
| 大数据与会计 | 348/106835 |
| 市场营销 | 342/108257 |
| 大数据技术 | 325/111364 |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 310/113341 |
| 数字媒体技术 | 303/114091 |
| 机电一体化技术 | 263/116792 |


责任编辑:ln065


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 439/65694 |
| 大数据与审计 | 359/103859 |
| 大数据与会计 | 348/106835 |
| 市场营销 | 342/108257 |
| 大数据技术 | 325/111364 |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 310/113341 |
| 数字媒体技术 | 303/114091 |
| 机电一体化技术 | 263/116792 |





