华南师范大学2023年黑龙江理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 化学 | 564/5981 |
| 应用心理学 | 531/10246 |
| 网络工程 | 505/14471 |
| 生物技术 | 501/15230 |
| 信息工程 | 498/15754 |
| 管理科学 | 486/18031 |
| 环境科学 | 485/18223 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:gd011

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 化学 | 564/5981 |
| 应用心理学 | 531/10246 |
| 网络工程 | 505/14471 |
| 生物技术 | 501/15230 |
| 信息工程 | 498/15754 |
| 管理科学 | 486/18031 |
| 环境科学 | 485/18223 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!




