辽宁生态工程职业学院2024年云南文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 旅游管理(主校区) | 374/103244 |
| 室内艺术设计(主校区) | 322/121871 |
| 水利工程(北校区) | 314/123613 |
| 园艺技术(农林类)(主校区) | 313/123794 |


责任编辑:ln057
高考200-450分
生成专属本科升学规划
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。生成专属本科升学规划

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 旅游管理(主校区) | 374/103244 |
| 室内艺术设计(主校区) | 322/121871 |
| 水利工程(北校区) | 314/123613 |
| 园艺技术(农林类)(主校区) | 313/123794 |




