大连大学2024年重庆物理类专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 法学 | 553/32101 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术 | 548/34528 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 自动化 | 545/36092 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 会计学 | 537/40118 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 530/43859 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 数学与应用数学 | 528/44926 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 材料成型及控制工程 | 518/50495 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 生物技术 | 518/50495 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 历史学 | 517/51095 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 环境工程 | 510/55030 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 工程管理 | 509/55624 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 502/59620 | 选科要求:首选物理,再选化学 |


责任编辑:ln049
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


