大连工业大学2024年吉林省物理类本科批专业分数线

大连工业大学2024年吉林省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新大连工业大学2024年吉林省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 最低分 | 专业备注 |
| 大连工业大学 | 2024 | 机械工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 518 | (国家专项计划) |
| 大连工业大学 | 2024 | 机械电子工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 508 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 机械电子工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 507 | (中外合作办学)(中外合作办学 专业) |
| 大连工业大学 | 2024 | 通信工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 502 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 化学工程与工艺 | 物理 | 化学 | 本科批 | 498 | (患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 智能制造工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 497 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 495 | (患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 食品质量与安全 | 物理 | 化学 | 本科批 | 491 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 489 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 485 | (患有色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 高分子材料与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 485 | (患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 轻化工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 485 | (患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 纺织工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 484 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 化妆品技术与工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 484 | -- |
| 大连工业大学 | 2024 | 生物工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 483 | (患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)考生均不予录取) |
| 大连工业大学 | 2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 物理 | 化学 | 本科批 | 483 | -- |


责任编辑:ln025
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


