高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

福建林业职业技术学院2008年-2010年各专业录取分数

科类 专业名称 2008年 2009年 2010年
招生数 最高分 平均分 超均分 招生数 最高分 平均分 超均分 招生数 最高分 平均分 超均分
理工 理工类高职(高专)批 小计 568       836       1058      
理工 财务管理 27 424 358 38 32 424 372 63 34 408 351 81
理工 财务信息管理 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
理工 道路桥梁工程技术 47 438 365 45 75 475 382 73 95 460 370 100
理工 道路桥梁工程技术(市政工程技术方向)                 23 428 360 90
理工 工程监理 23 431 366 46 21 426 376 67 —— —— —— ——
理工 广告设计与制作 21 449 370 50 —— —— —— —— 13 376 344 74
理工 环境艺术设计 7 392 364 44 —— —— —— —— —— —— —— ——
理工 会计电算化 69 441 364 44 111 484 378 69 104 449 349 79
理工 计算机应用技术 25 380 356 36 —— —— —— —— 21 374 347 77
理工 建筑工程技术 91 440 371 51 144 585 376 67 213 460 352 82
理工 连锁经营管理 3 370 357 37 6 392 366 57 4 354 340 70
理工 林业技术 78 415 338 18 49 457 346 37 33 378 296 26
理工 旅游管理 8 404 367 47 7 386 367 58 4 365 343 73
理工 木材加工技术 3 362 353 33 6 415 378 69 3 381 366 96
理工 森林资源保护 16 405 346 26 9 454 352 43 13 452 316 46
理工 商务管理 15 412 364 44 8 437 386 77 13 414 352 82
理工 生物技术及应用 10 460 366 46 21 438 376 67 12 425 358 88
理工 市场开发与营销 9 378 355 35 20 432 373 64 11 379 343 73
理工 市政工程技术 20 431 367 47 18 436 381 72 —— —— —— ——
理工 室内设计技术 53 415 368 48 52 461 383 74 56 404 352 82
理工 投资与理财 9 420 371 51 8 461 384 75 —— —— —— ——
理工 物流管理 33 439 365 45 14 459 380 71 13 412 355 85
理工 物流管理(报关与货代方向)         11 423 379 70 25 419 380 110
理工 园林工程技术 7 502 387 67 —— —— —— —— —— —— —— ——
理工 园林技术(城市园林方向) 19 433 372 52 34 497 376 67 23 457 350 80
理工 园艺技术 65 389 335 15 66 500 346 37 42 368 286 16
理工 资源环境与城市管理 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
理工 城镇规划         5 421 374 65        
理工 工程造价         48 479 383 74 130 456 354 84
理工 广告设计与制作(策划方向)         7 443 381 72        
理工 广告设计与制作(视觉传达艺术设计方向)         9 441 373 64        
理工 机械制造与自动化                 19 453 356 86
理工 计算机应用技术(动漫设计与制作方向)         10 438 381 72        
理工 计算机应用技术(网络技术方向)         12 421 364 55        
理工 建筑工程技术(建筑工程监理方向)                 40 427 352 82
理工 金融与证券         27 486 384 75 16 359 343 73
理工 商务英语                 11 428 357 87
理工 食品营养与检测                 25 372 334 64
理工 数控设备应用与维护         6 389 372 63 12 484 362 92
文史 文史类高职(高专)批 小计 515       759       693      
文史 财务管理 17 438 383 51 31 487 412 57 44 501 403 70
文史 财务信息管理 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 道路桥梁工程技术 53 478 407 75 —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 工程监理 28 494 396 64 24 494 415 60 —— —— —— ——
文史 广告设计与制作 10 438 403 71 —— —— —— —— 18 427 403 70
文史 环境艺术设计 6 488 417 85 —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 会计电算化 76 451 390 58 95 460 409 54 114 462 401 68
文史 计算机应用技术 20 498 394 62 —— —— —— —— 8 432 401 68
文史 建筑工程技术 76 464 401 69 —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 连锁经营管理 8 450 404 72 7 437 388 33 8 431 400 67
文史 林业技术 25 425 371 39 13 513 409 54 39 433 374 41
文史 旅游管理 4 410 389 57 5 440 409 54 12 423 396 63
文史 木材加工技术 4 387 376 44 4 461 412 57 2 426 414 81
文史 森林资源保护 11 437 366 34 5 463 413 58 26 415 372 39
文史 商务管理 10 493 397 65 8 435 406 51 16 456 406 73
文史 生物技术及应用 6 428 407 75 33 474 405 50 10 417 398 65
文史 市场开发与营销 15 427 385 53 17 431 402 47 13 447 402 69
文史 市政工程技术 21 490 415 83 32 458 419 64 —— —— —— ——
文史 室内设计技术 23 479 394 62 33 464 408 53 73 486 403 70
文史 投资与理财 7 406 380 48 10 476 410 55 —— —— —— ——
文史 物流管理 25 415 387 55 19 454 406 51 18 410 385 52
文史 物流管理(报关与货代方向)         6 402 389 34        
文史 园林工程技术 2 429 425 93 —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 园林技术(城市园林方向) 17 504 400 68 28 488 409 54 26 440 401 68
文史 园艺技术 51 470 369 37 48 502 391 36 30 411 372 39
文史 资源环境与城市管理 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
文史 城镇规划         6 466 420 65        
文史 工程造价         89 495 417 62        
文史 广告设计与制作(策划方向)         7 425 390 35        
文史 广告设计与制作(视觉传达艺术设计方向)         3 400 385 30        
文史 机械制造与自动化                 49 475 410 77
文史 计算机应用技术(动漫设计与制作方向)         11 431 407 52        
文史 计算机应用技术(网络技术方向)         9 433 408 53        
文史 金融与证券         23 462 409 54 30 458 406 73
文史 商务英语                 20 473 381 48
文史 食品营养与检测                 26 485 408 75
文史 数控设备应用与维护         43 486 409 54 26 480 415 82
制造类 数控设备应用与维护                 15 484 331  
农林类 园林技术(城市园林方向)                 20 394 354 135
财经类 会计电算化         150 597 535 226 50 453 380 159
土建类 建筑工程技术                 50 437 382  

责任编辑:fj031

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123