集大小程序
集大SIM
集大OYE
诚毅自考
闽南理工学院
高考网官方公众号
分享

浙江省2025年普通高校招生艺术类统考批第一段平行投档分数线

来源:浙江省教育考试院时间:07-26
科类方向代码 科类方向名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 综合分 位次号
B 美术与设计类 0001 浙江大学 028 艺术与科技 7 654 B-00020
B 美术与设计类 0001 浙江大学 029 美术学 7 640 B-00066
B 美术与设计类 0002 中国美术学院 013 产品设计(中外合作办学) 18 611 B-00451
B 美术与设计类 0002 中国美术学院 014 环境设计(中外合作办学) 18 602 B-00715
B 美术与设计类 0002 中国美术学院 015 艺术与科技(中外合作办学) 18 617 B-00324
B 美术与设计类 0003 浙江工业大学 048 设计学类 83 597 B-00946
B 美术与设计类 0004 浙江师范大学 058 动画 25 574 B-02425
B 美术与设计类 0004 浙江师范大学 062 美术学(师范) 70 581 B-01887
B 美术与设计类 0004 浙江师范大学 063 设计学类 56 574 B-02420
B 美术与设计类 0004 浙江师范大学 064 数字媒体艺术 30 581 B-01918
B 美术与设计类 0004 浙江师范大学 065 艺术与科技 14 574 B-02458
B 美术与设计类 0005 宁波大学 026 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 26 562 B-03798
B 美术与设计类 0005 宁波大学 033 美术学(师范) 12 595 B-01040
B 美术与设计类 0005 宁波大学 034 视觉传达设计 20 600 B-00817
B 美术与设计类 0006 杭州电子科技大学 023 数字媒体艺术 126 579 B-02053
B 美术与设计类 0007 浙江工商大学 027 视觉传达设计 54 573 B-02581
B 美术与设计类 0007 浙江工商大学 028 环境设计 38 565 B-03377
B 美术与设计类 0007 浙江工商大学 029 产品设计 47 571 B-02763
B 美术与设计类 0007 浙江工商大学 030 数字媒体艺术 71 573 B-02503
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 031 服装与服饰设计 80 578 B-02069
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 032 设计学类 180 584 B-01680
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 033 艺术与科技 35 580 B-01961
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 034 美术学(商业插画) 45 578 B-02075
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 035 服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) 50 564 B-03575
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 036 视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) 50 567 B-03116
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 037 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) 20 559 B-04075
B 美术与设计类 0008 浙江理工大学 038 数字媒体艺术(中外合作办学)(中法合作) 60 559 B-04124
B 美术与设计类 0011 浙江农林大学 025 环境设计(园林艺术设计) 89 558 B-04265
B 美术与设计类 0011 浙江农林大学 041 视觉传达设计 51 564 B-03455
B 美术与设计类 0011 浙江农林大学 042 服装与服饰设计 18 558 B-04227
B 美术与设计类 0011 浙江农林大学 043 数字媒体艺术 90 566 B-03259
B 美术与设计类 0013 中国计量大学 040 视觉传达设计 146 563 B-03679
B 美术与设计类 0013 中国计量大学 041 环境设计 76 557 B-04347
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 004 视觉传达设计(中德2+2双学位班) 10 539 B-07159
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 005 艺术与科技(中德2+2双学位班) 5 537 B-07455
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 006 视觉传达设计(中外合作办学) 40 533 B-08183
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 008 艺术与科技(中外合作办学) 40 526 B-09393
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 047 产品设计 35 541 B-06788
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 048 动画 35 540 B-06870
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 049 环境设计 50 537 B-07408
B 美术与设计类 0014 浙江万里学院 050 视觉传达设计 35 543 B-06447
B 美术与设计类 0015 浙江科技大学 026 设计学类 263 553 B-04876
B 美术与设计类 0016 浙江财经大学 033 视觉传达设计 52 567 B-03120
B 美术与设计类 0016 浙江财经大学 034 环境设计 50 560 B-03991
B 美术与设计类 0016 浙江财经大学 035 摄影 50 556 B-04460
B 美术与设计类 0016 浙江财经大学 036 美术学(艺术经纪) 42 561 B-03895
B 美术与设计类 0017 嘉兴大学 030 环境设计 70 548 B-05678
B 美术与设计类 0017 嘉兴大学 031 视觉传达设计 90 550 B-05357
B 美术与设计类 0017 嘉兴大学 032 数字媒体艺术 70 552 B-05056
B 美术与设计类 0018 浙大城市学院 035 视觉传达设计 50 558 B-04281
B 美术与设计类 0018 浙大城市学院 036 环境设计 75 551 B-05212
B 美术与设计类 0019 浙大宁波理工学院 032 环境设计 60 546 B-06001
B 美术与设计类 0019 浙大宁波理工学院 033 数字媒体艺术 60 550 B-05400
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 046 美术学(师范) 40 587 B-01499
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 047 绘画 54 568 B-03039
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 049 视觉传达设计 44 578 B-02145
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 050 公共艺术 76 565 B-03382
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 051 动画 55 572 B-02638
B 美术与设计类 0020 杭州师范大学 052 数字媒体艺术 100 575 B-02359
B 美术与设计类 0021 湖州师范学院 010 美术学(师范) 25 558 B-04269
B 美术与设计类 0021 湖州师范学院 044 视觉传达设计 25 550 B-05370
B 美术与设计类 0021 湖州师范学院 045 环境设计 22 547 B-05834
B 美术与设计类 0021 湖州师范学院 046 产品设计 20 549 B-05550
B 美术与设计类 0021 湖州师范学院 047 服装与服饰设计 6 547 B-05814
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 043 美术学(师范) 40 552 B-04991
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 044 视觉传达设计 20 551 B-05242
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 045 服装与服饰设计 20 547 B-05743
B 美术与设计类 0022 绍兴文理学院 501 艺术设计 30 513  
B 美术与设计类 0023 台州学院 001 产品设计 32 546 B-06007
B 美术与设计类 0023 台州学院 002 美术学(师范) 30 548 B-05643
B 美术与设计类 0023 台州学院 003 视觉传达设计 30 547 B-05753
B 美术与设计类 0024 温州大学 025 美术学(师范) 32 565 B-03442
B 美术与设计类 0024 温州大学 027 视觉传达设计 20 562 B-03731
B 美术与设计类 0024 温州大学 028 环境设计 11 557 B-04386
B 美术与设计类 0024 温州大学 029 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) 49 555 B-04682
B 美术与设计类 0025 浙江外国语学院 036 美术学(师范) 43 552 B-05054
B 美术与设计类 0025 浙江外国语学院 037 艺术与科技 43 551 B-05197
B 美术与设计类 0027 浙江传媒学院 009 动画 38 571 B-02722
B 美术与设计类 0027 浙江传媒学院 010 动画(漫插画) 12 591 B-01221
B 美术与设计类 0027 浙江传媒学院 011 设计学类 31 566 B-03312
B 美术与设计类 0027 浙江传媒学院 012 服装与服饰设计 13 557 B-04357
B 美术与设计类 0027 浙江传媒学院 013 戏剧影视美术设计 13 569 B-02936
B 美术与设计类 0029 衢州学院 030 视觉传达设计 35 543 B-06352
B 美术与设计类 0033 浙江树人学院 038 视觉传达设计 62 528 B-09062
B 美术与设计类 0033 浙江树人学院 039 环境设计 60 518 B-10935
B 美术与设计类 0033 浙江树人学院 040 产品设计 62 520 B-10420
B 美术与设计类 0033 浙江树人学院 041 艺术与科技 90 521 B-10273
B 美术与设计类 0033 浙江树人学院 042 工艺美术 60 517 B-11000
B 美术与设计类 0038 丽水学院 033 美术学(师范) 25 545 B-06071
B 美术与设计类 0038 丽水学院 034 摄影 21 539 B-07095
B 美术与设计类 0038 丽水学院 035 视觉传达设计 31 545 B-06130
B 美术与设计类 0038 丽水学院 036 环境设计 17 543 B-06473
B 美术与设计类 0038 丽水学院 037 陶瓷艺术设计 25 539 B-07031
B 美术与设计类 0038 丽水学院 059 美术学(中外合作办学) 30 526 B-09506
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 514 动漫设计 38 513  
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 517 舞台艺术设计与制作 38 513  
B 美术与设计类 0041 浙江艺术职业学院 518 环境艺术设计 36 513  
B 美术与设计类 0044 浙江工贸职业技术学院 520 艺术设计 20 513  
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 005 数字媒体艺术 20 539 B-07176
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 508 艺术设计 75 513  
B 美术与设计类 0045 浙江机电职业技术大学 509 产品艺术设计 65 513  
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 529 艺术设计(产品设计) 40 513  
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 530 视觉传达设计 42 513  
B 美术与设计类 0046 浙江商业职业技术学院 531 数字媒体艺术设计 43 513  
B 美术与设计类 0050 浙江金融职业学院 521 广告艺术设计 70 513  
B 美术与设计类 0052 浙江建设职业技术学院 524 数字媒体艺术设计 33 513  
B 美术与设计类 0053 浙江经贸职业技术学院 523 数字媒体艺术设计 30 513  
B 美术与设计类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 505 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) 10 513  
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 023 数字媒体艺术 44 513  
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 024 工艺美术 34 513  
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 025 产品设计 34 513  
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 026 视觉传达设计 32 513  
B 美术与设计类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 028 数字影像设计 43 513  
B 美术与设计类 0060 杭州职业技术大学 516 动漫设计 40 513  
B 美术与设计类 0060 杭州职业技术大学 523 数字媒体艺术设计 45 513  
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 541 艺术设计 22 513  
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 542 服装与服饰设计 10 513  
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 543 环境艺术设计 32 513  
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 544 艺术设计(中外合作办学) 45 513  
B 美术与设计类 0061 金华职业技术大学 545 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 45 513  
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术大学 527 艺术设计 20 513  
B 美术与设计类 0063 宁波职业技术大学 528 数字媒体艺术设计 30 513  
B 美术与设计类 0064 温州职业技术学院 532 视觉传达设计 20 513  
B 美术与设计类 0065 浙江越秀外国语学院 032 数字媒体艺术 101 517 B-11099
B 美术与设计类 0065 浙江越秀外国语学院 044 数字媒体艺术(中外合作办学) 40 513  
B 美术与设计类 0065 浙江越秀外国语学院 046 影视摄影与制作 80 513  
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 038 设计学类 185 515 B-11448
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 039 动画 80 515 B-11464
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 040 数字媒体艺术 60 522 B-10175
B 美术与设计类 0074 宁波财经学院 041 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) 30 514 B-11648
B 美术与设计类 0092 浙江工业大学之江学院 022 环境设计 39 533 B-08174
B 美术与设计类 0092 浙江工业大学之江学院 023 产品设计 41 537 B-07519
B 美术与设计类 0092 浙江工业大学之江学院 024 数字媒体艺术 37 539 B-07050
B 美术与设计类 0092 浙江工业大学之江学院 025 服装与服饰设计 42 530 B-08760
B 美术与设计类 0093 浙江师范大学行知学院 010 视觉传达设计 59 527 B-09271
B 美术与设计类 0093 浙江师范大学行知学院 011 环境设计 58 520 B-10461
B 美术与设计类 0093 浙江师范大学行知学院 012 产品设计 29 525 B-09550
B 美术与设计类 0093 浙江师范大学行知学院 013 新媒体艺术 29 528 B-09145
B 美术与设计类 0094 宁波大学科学技术学院 032 视觉传达设计 46 537 B-07544
B 美术与设计类 0094 宁波大学科学技术学院 033 环境设计 46 527 B-09223
B 美术与设计类 0094 宁波大学科学技术学院 034 产品设计 28 534 B-08071
B 美术与设计类 0094 宁波大学科学技术学院 035 动画 29 534 B-07973
B 美术与设计类 0094 宁波大学科学技术学院 036 工艺美术 53 526 B-09385
B 美术与设计类 0095 杭州电子科技大学信息工程学院 010 产品设计 80 534 B-07988
B 美术与设计类 0096 浙江工商大学杭州商学院 026 环境设计 30 528 B-09110
B 美术与设计类 0096 浙江工商大学杭州商学院 027 产品设计 55 530 B-08735
B 美术与设计类 0096 浙江工商大学杭州商学院 028 视觉传达设计 55 534 B-07974
B 美术与设计类 0096 浙江工商大学杭州商学院 029 数字媒体艺术 30 536 B-07599
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 020 服装与服饰设计 85 520 B-10391
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 021 产品设计(纺织品艺术设计) 70 522 B-10078
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 022 数字媒体艺术 70 532 B-08415
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 023 产品设计(产品、家居用品) 70 525 B-09599
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 024 动画 70 530 B-08791
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 025 视觉传达设计 70 532 B-08440
B 美术与设计类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 026 环境设计 70 523 B-09864
B 美术与设计类 0101 浙江农林大学暨阳学院 024 环境设计 90 518 B-10856
B 美术与设计类 0101 浙江农林大学暨阳学院 025 视觉传达设计 95 525 B-09575
B 美术与设计类 0101 浙江农林大学暨阳学院 026 产品设计 65 522 B-10169
B 美术与设计类 0101 浙江农林大学暨阳学院 027 数字媒体艺术 50 530 B-08809
B 美术与设计类 0106 浙江同济科技职业学院 531 数字媒体艺术设计 11 513  
B 美术与设计类 0119 浙江财经大学东方学院 031 视觉传达设计 49 530 B-08717
B 美术与设计类 0119 浙江财经大学东方学院 032 环境设计 49 522 B-10062
B 美术与设计类 0119 浙江财经大学东方学院 033 服装与服饰设计 49 519 B-10742
B 美术与设计类 0121 湖州学院 001 视觉传达设计 85 543 B-06479
B 美术与设计类 0121 湖州学院 002 环境设计 55 540 B-06983
B 美术与设计类 0121 湖州学院 003 产品设计 30 542 B-06586
B 美术与设计类 0122 绍兴理工学院 023 视觉传达设计 70 542 B-06661
B 美术与设计类 0122 绍兴理工学院 024 环境设计 35 539 B-07058
B 美术与设计类 0123 温州理工学院 023 视觉传达设计 40 544 B-06198
B 美术与设计类 0123 温州理工学院 024 环境设计 35 541 B-06699
B 美术与设计类 0123 温州理工学院 025 产品设计 30 543 B-06406
B 美术与设计类 0125 嘉兴南湖学院 031 数字媒体艺术 30 546 B-05988
B 美术与设计类 0126 温州商学院 019 设计学类 220 513  
B 美术与设计类 0126 温州商学院 020 数字媒体艺术 75 514 B-11604
B 美术与设计类 0168 温州肯恩大学 011 视觉传达设计(中外合作办学) 30 538 B-07270
B 美术与设计类 0168 温州肯恩大学 012 环境设计(中外合作办学) 15 521 B-10280
B 美术与设计类 0168 温州肯恩大学 013 产品设计(中外合作办学) 22 529 B-08864
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 006 影视摄影与制作(虚拟制作) 3 526 B-09406
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 007 影视摄影与制作 3 526 B-09370
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 008 动画(日语国际课程班) 1 537 B-07479
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 009 设计学类 2 537 B-07460
B 美术与设计类 1102 北京城市学院 011 文物保护与修复 1 545 B-06158
B 美术与设计类 1110 北京服装学院 006 产品设计 6 578 B-02115
B 美术与设计类 1110 北京服装学院 007 艺术与科技 6 569 B-02971
B 美术与设计类 1110 北京服装学院 008 环境设计 2 558 B-04252
B 美术与设计类 1110 北京服装学院 009 动画 1 583 B-01757
B 美术与设计类 1110 北京服装学院 010 中国画 2 561 B-03842
B 美术与设计类 1111 北京工商大学 009 设计学类 5 573 B-02491
B 美术与设计类 1113 北京工业大学 007 设计学类 4 616 B-00358
B 美术与设计类 1116 北京航空航天大学 014 设计学类 2 650 B-00027
B 美术与设计类 1119 吉利学院 010 设计学类 10 513  
B 美术与设计类 1121 北京交通大学 013 设计学类 5 617 B-00334
B 美术与设计类 1127 北京理工大学 011 设计学类 4 640 B-00069
B 美术与设计类 1128 北京林业大学 001 设计学类 8 611 B-00457
B 美术与设计类 1130 北京师范大学 004 数字媒体艺术 2 644 B-00047
B 美术与设计类 1134 北京舞蹈学院 010 戏剧影视美术设计(舞台服装与化装设计) 1 605 B-00641
B 美术与设计类 1134 北京舞蹈学院 011 戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 1 607 B-00574
B 美术与设计类 1139 北京印刷学院 005 艺术与科技 2 576 B-02229
B 美术与设计类 1139 北京印刷学院 006 新媒体艺术 1 589 B-01336
B 美术与设计类 1140 北京邮电大学 010 数字媒体艺术 5 631 B-00130
B 美术与设计类 1141 北京邮电大学世纪学院 014 数字媒体艺术 30 513  
B 美术与设计类 1154 中国地质大学(北京) 028 产品设计 1 619 B-00282
B 美术与设计类 1154 中国地质大学(北京) 029 艺术与科技 1 619 B-00293
B 美术与设计类 1159 中国人民大学 001 绘画 2 645 B-00043
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 002 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) 2 595 B-01051
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 003 戏剧影视美术设计(舞台灯光设计) 1 609 B-00502
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 004 服装与服饰设计(戏曲服装设计) 1 589 B-01377
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 005 动画 1 601 B-00786
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 006 视觉传达设计 2 586 B-01559
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 007 数字媒体艺术 1 591 B-01232
B 美术与设计类 1161 中国戏曲学院 025 戏剧影视美术设计(戏曲数智影像设计) 1 604 B-00656
B 美术与设计类 1164 中华女子学院 001 服装与服饰设计 4 544 B-06201
B 美术与设计类 1164 中华女子学院 002 视觉传达设计 3 545 B-06113
B 美术与设计类 1167 中央民族大学 015 视觉传达设计(中外合作办学) 6 584 B-01675
B 美术与设计类 1167 中央民族大学 016 服装与服饰设计(中外合作办学) 6 577 B-02161
B 美术与设计类 1168 中央戏剧学院 020 影视摄影与制作 1 616 B-00341
B 美术与设计类 1201 北京科技大学天津学院 014 视觉传达设计 2 534 B-08005
B 美术与设计类 1201 北京科技大学天津学院 015 环境设计 2 528 B-09093
B 美术与设计类 1202 河北工业大学 010 设计学类 10 584 B-01659
B 美术与设计类 1208 天津城建大学 035 设计学类 12 543 B-06470
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 034 环境设计 6 513  
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 035 数字媒体艺术 5 513 B-11676
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 036 产品设计 5 513  
B 美术与设计类 1211 天津仁爱学院 037 动画 6 513  
B 美术与设计类 1216 天津工业大学 033 视觉传达设计 4 591 B-01267
B 美术与设计类 1216 天津工业大学 034 环境设计 3 573 B-02492
B 美术与设计类 1216 天津工业大学 035 服装与服饰设计 3 571 B-02715
B 美术与设计类 1216 天津工业大学 036 动画 7 579 B-02062
B 美术与设计类 1223 天津科技大学 024 环境设计 3 552 B-05090
B 美术与设计类 1223 天津科技大学 025 动画 3 558 B-04256
B 美术与设计类 1226 天津美术学院 004 数字媒体艺术(中外合作办学) 5 562 B-03733
B 美术与设计类 1230 天津商业大学宝德学院 013 设计学类 25 513  
B 美术与设计类 1235 天津外国语大学 029 动画 2 556 B-04422
B 美术与设计类 1235 天津外国语大学 030 数字媒体艺术 1 563 B-03609
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 007 视觉传达设计 3 513  
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 009 产品设计 3 515 B-11443
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 010 服装与服饰设计 3 513  
B 美术与设计类 1304 燕京理工学院 011 数字媒体艺术 3 515 B-11354
B 美术与设计类 1313 邯郸学院 004 数字媒体艺术 4 533 B-08171
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 010 戏剧影视美术设计 3 521 B-10212
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 014 动画 2 514 B-11520
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 015 影视摄影与制作 3 516 B-11310
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 016 绘画 4 513  
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 017 摄影 2 513 B-11661
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 020 视觉传达设计 3 517 B-11071
B 美术与设计类 1314 河北传媒学院 021 数字媒体艺术 5 521 B-10257
B 美术与设计类 1315 河北大学 013 动画(中外合作办学) 4 542 B-06611
B 美术与设计类 1315 河北大学 014 视觉传达设计(中外合作办学) 4 542 B-06596
B 美术与设计类 1315 河北大学 015 环境设计(中外合作办学) 4 536 B-07596
B 美术与设计类 1317 河北工程大学 018 环境设计 3 540 B-06866
B 美术与设计类 1321 河北建筑工程学院 005 环境设计 2 530 B-08807
B 美术与设计类 1329 华北理工大学 023 产品设计 2 546 B-05917
B 美术与设计类 1329 华北理工大学 024 视觉传达设计 4 552 B-05077
B 美术与设计类 1329 华北理工大学 025 环境设计 3 549 B-05528
B 美术与设计类 1329 华北理工大学 026 公共艺术 1 552 B-05095
B 美术与设计类 1330 河北师范大学 005 视觉传达设计 5 546 B-05936
B 美术与设计类 1333 衡水学院 001 美术学(师范) 3 532 B-08357
B 美术与设计类 1333 衡水学院 002 动画 3 532 B-08301
B 美术与设计类 1333 衡水学院 003 视觉传达设计 3 538 B-07321
B 美术与设计类 1333 衡水学院 004 环境设计 3 530 B-08732
B 美术与设计类 1408 山西农业大学 014 视觉传达设计 2 543 B-06478
B 美术与设计类 1408 山西农业大学 028 数字媒体艺术 2 540 B-06938
B 美术与设计类 1416 太原师范学院 012 美术学(师范) 5 518 B-10829
B 美术与设计类 1416 太原师范学院 013 动画 5 534 B-08063
B 美术与设计类 1418 中北大学 032 视觉传达设计 3 549 B-05509
B 美术与设计类 1420 山西传媒学院 005 戏剧影视美术设计 5 533 B-08185
B 美术与设计类 1420 山西传媒学院 006 漫画 2 541 B-06830
B 美术与设计类 1420 山西传媒学院 007 环境设计 2 536 B-07628
B 美术与设计类 1509 内蒙古师范大学 001 视觉传达设计 3 537 B-07549
B 美术与设计类 1509 内蒙古师范大学 002 环境设计 3 531 B-08595
B 美术与设计类 1509 内蒙古师范大学 003 服装与服饰设计 6 530 B-08804
B 美术与设计类 1509 内蒙古师范大学 004 数字媒体艺术 6 534 B-07918
B 美术与设计类 1509 内蒙古师范大学 005 艺术与科技 3 532 B-08336
B 美术与设计类 2101 鞍山师范学院 006 摄影 3 526 B-09438
B 美术与设计类 2101 鞍山师范学院 007 环境设计 1 522 B-10193
B 美术与设计类 2101 鞍山师范学院 008 产品设计 2 531 B-08614
B 美术与设计类 2107 大连工业大学 020 设计学类 4 551 B-05213
B 美术与设计类 2118 大连医科大学中山学院 015 视觉传达设计 3 513  
B 美术与设计类 2118 大连医科大学中山学院 016 环境设计 3 513  
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 004 动画 5 515 B-11484
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 005 影视摄影与制作 4 513  
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 006 艺术设计学 5 513  
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 007 视觉传达设计 5 515 B-11502
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 009 产品设计 2 514 B-11634
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 010 服装与服饰设计 4 513  
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 011 数字媒体艺术 6 515 B-11362
B 美术与设计类 2119 大连艺术学院 012 艺术与科技 6 513  
B 美术与设计类 2124 东北大学 025 设计学类 8 605 B-00621
B 美术与设计类 2149 沈阳化工大学 027 设计学类 3 539 B-07056
B 美术与设计类 2151 沈阳建筑大学 022 环境设计 4 536 B-07614
B 美术与设计类 2151 沈阳建筑大学 023 视觉传达设计 2 540 B-06929
B 美术与设计类 2151 沈阳建筑大学 024 动画 2 539 B-07148
B 美术与设计类 2160 沈阳音乐学院 036 影视摄影与制作 1 537 B-07434
B 美术与设计类 2163 鲁迅美术学院 011 服装与服饰设计(中外合作办学) 8 548 B-05597
B 美术与设计类 2163 鲁迅美术学院 012 美术学 1 568 B-03042
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 001 动画 11 530 B-08641
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 002 艺术与科技 7 525 B-09654
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 003 数字媒体艺术 5 527 B-09211
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 004 视觉传达设计 5 527 B-09324
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 005 服装与服饰设计 2 521 B-10199
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 006 戏剧影视美术设计 4 522 B-10052
B 美术与设计类 2221 吉林动画学院 017 动画 8 528 B-09021
B 美术与设计类 2227 吉林建筑大学 032 环境设计 6 530 B-08656
B 美术与设计类 2227 吉林建筑大学 033 视觉传达设计 2 539 B-07156
B 美术与设计类 2231 吉林农业大学 026 环境设计 4 537 B-07375
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 003 美术学 2 534 B-07978
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 004 绘画 5 530 B-08649
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 006 视觉传达设计 2 538 B-07259
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 007 环境设计 2 534 B-07912
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 008 服装与服饰设计 2 536 B-07702
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 009 产品设计 1 537 B-07539
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 010 工艺美术 4 533 B-08135
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 011 摄影 1 537 B-07437
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 015 数字媒体艺术 8 540 B-06959
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 016 艺术与科技 2 539 B-07093
B 美术与设计类 2243 吉林艺术学院 017 动画 2 545 B-06127
B 美术与设计类 2309 哈尔滨工业大学 011 数字媒体艺术 3 639 B-00075
B 美术与设计类 2309 哈尔滨工业大学 012 产品设计 3 636 B-00092
B 美术与设计类 2314 哈尔滨商业大学 019 视觉传达设计 6 537 B-07457
B 美术与设计类 2314 哈尔滨商业大学 020 产品设计 7 535 B-07818
B 美术与设计类 2315 哈尔滨师范大学 001 环境设计 4 542 B-06555
B 美术与设计类 2315 哈尔滨师范大学 002 绘画 5 540 B-06964
B 美术与设计类 2315 哈尔滨师范大学 003 美术学(师范) 9 548 B-05619
B 美术与设计类 2315 哈尔滨师范大学 004 视觉传达设计 4 543 B-06358
B 美术与设计类 2323 黑龙江大学 026 绘画 2 547 B-05768
B 美术与设计类 2323 黑龙江大学 027 视觉传达设计 4 546 B-06017
B 美术与设计类 2323 黑龙江大学 028 环境设计 2 543 B-06362
B 美术与设计类 2323 黑龙江大学 029 服装与服饰设计 2 549 B-05472
B 美术与设计类 2340 绥化学院 003 视觉传达设计 2 530 B-08811
B 美术与设计类 2340 绥化学院 004 环境设计 2 529 B-08939
B 美术与设计类 3101 东华大学 001 视觉传达设计 11 622 B-00228
B 美术与设计类 3101 东华大学 002 环境设计 7 608 B-00543
B 美术与设计类 3101 东华大学 003 环境设计(中外合作办学)(中英合作) 15 590 B-01320
B 美术与设计类 3101 东华大学 004 产品设计 6 619 B-00280
B 美术与设计类 3101 东华大学 005 服装与服饰设计 7 618 B-00306
B 美术与设计类 3101 东华大学 006 服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) 17 593 B-01145
B 美术与设计类 3101 东华大学 007 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) 14 596 B-00975
B 美术与设计类 3101 东华大学 008 数字媒体艺术 3 636 B-00097
B 美术与设计类 3101 东华大学 009 艺术与科技 4 622 B-00236
B 美术与设计类 3103 上海视觉艺术学院 001 视觉传达设计 5 552 B-05043
B 美术与设计类 3103 上海视觉艺术学院 002 环境设计 5 540 B-06865
B 美术与设计类 3103 上海视觉艺术学院 003 产品设计 4 547 B-05772
B 美术与设计类 3103 上海视觉艺术学院 004 动画 4 548 B-05604
B 美术与设计类 3103 上海视觉艺术学院 005 艺术与科技 4 549 B-05453
