泉州轻工职业学院2013年面向福建录取分数线

| 泉州轻工职业学院2013年面向福建录取分数线 | ||||
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 409 | 227 | 229 |
| 室内设计技术 | 文史 | 409 | 227 | 228 |
| 工程造价 | 文史 | 394 | 227 | 231 |
| 会计 | 文史 | 449 | 286 | 295 |
| 投资与理财 | 文史 | 333 | 227 | 229 |
| 服装设计与制作 | 文史 | 382 | 227 | 232 |
| 时装与形象设计 | 文史 | 379 | 227 | 229 |
| 鞋类设计与工艺 | 文史 | 384 | 227 | 230 |
| 食品营养与检测 | 文史 | 401 | 232 | 235 |
| 广告设计与制作 | 文史 | 399 | 270 | 275 |
| 动漫设计与制作 | 文史 | 377 | 263 | 268 |
| 机电一体化技术 | 文史 | 400 | 269 | 270 |
| 数控技术 | 文史 | 383 | 248 | 250 |
| 模具设计与制造 | 文史 | 393 | 248 | 250 |
| 电子商务 | 文史 | 371 | 230 | 231 |
| 连锁经营与管理 | 文史 | 348 | 236 | 238 |
| 物流管理 | 文史 | 337 | 228 | 229 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 378 | 232 | 234 |
| 室内设计技术 | 理工 | 403 | 257 | 258 |
| 工程造价 | 理工 | 353 | 204 | 205 |
| 会计 | 理工 | 379 | 247 | 248 |
| 投资与理财 | 理工 | 275 | 201 | 202 |
| 服装设计与制作 | 理工 | 369 | 201 | 205 |
| 时装与形象设计 | 理工 | 340 | 201 | 202 |
| 鞋类设计与工艺 | 理工 | 340 | 201 | 204 |
| 食品营养与检测 | 理工 | 352 | 201 | 203 |
| 广告设计与制作 | 理工 | 311 | 201 | 206 |
| 动漫设计与制作 | 理工 | 289 | 202 | 207 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 322 | 219 | 221 |
| 数控技术 | 理工 | 390 | 203 | 205 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 301 | 201 | 207 |
| 电子商务 | 理工 | 346 | 224 | 226 |
| 连锁经营与管理 | 理工 | 423 | 201 | 203 |
| 物流管理 | 理工 | 331 | 201 | 204 |
| 建筑工程技术 | 艺术类 | 452 | 401 | 412 |
| 室内设计技术 | 艺术类 | 409 | 365 | 367 |
| 服装设计 | 艺术类 | 374 | 374 | 376 |
| 时装与形象设计 | 艺术类 | 425 | 381 | 384 |
| 鞋类设计与工艺 | 艺术类 | 451 | 418 | 419 |
| 广告设计与制作 | 艺术类 | 435 | 435 | 436 |

责任编辑:fj048












闽公网安备35010202002009号


