贵州护理职业技术学院2022年贵州省文科专科批专业分数线

贵州护理职业技术学院2022年贵州省文科专科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新贵州护理职业技术学院2022年贵州省文科专科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 01 | 药学 | 3 | 442 | 62279 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 02 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 442 | 62314 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 03 | 医学美容技术 | 3 | 442 | 62313 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 04 | 中医康复技术 | 3 | 449 | 58046 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 05 | 康复治疗技术 | 3 | 445 | 60484 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 06 | 助产 | 3 | 442 | 62041 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 07 | 护理 | 3 | 447 | 58927 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 08 | 眼视光技术 | 3 | 442 | 62122 | -- |
| 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 09 | 健康管理 | 3 | 442 | 62157 | -- |


责任编辑:gz067
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


