河北医科大学2024年山东省综合类一段专业分数线

河北医科大学2024年山东省综合类一段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新河北医科大学2024年山东省综合类一段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 老批次 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学和生物 | 01 | 临床医学 | 本科 | 616 | 13580 | (5+3一体化)(后三年按研究生标准收费) |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学和生物 | 05 | 临床医学 | 本科 | 608 | 17299 | -- |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学和生物 | 07 | 医学影像学 | 本科 | 590 | 29220 | (建华校区) |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学和生物 | 08 | 眼视光医学 | 本科 | 593 | 26956 | -- |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 0C | 公共卫生与预防医学类 | 本科 | 536 | 99385 | (预防医学、妇幼保健医学)(建华校区) |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 0D | 食品卫生与营养学 | 本科 | 486 | 213946 | (建华校区) |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 0G | 临床药学 | 本科 | 569 | 50160 | -- |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学和生物 | 0M | 康复治疗学 | 本科 | 539 | 94501 | (建华校区) |
| 河北医科大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 生物 | 0Q | 护理学类 | 本科 | 559 | 63204 | (护理学、助产学)(建华校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hbs010














