河南农业大学2024年山东省综合类一段专业分数线

河南农业大学2024年山东省综合类一段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新河南农业大学2024年山东省综合类一段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 老批次 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 01 | 植物生产类 | 本科 | 508 | 158734 | (农学类)(农学、种子科学与工程)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 20 | 轻工类 | 本科 | 519 | 133519 | (烟工类)(食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 24 | 植物生产类 | 本科 | 500 | 179368 | (园艺类)(园艺、设施农业科学与工程、茶学)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 80 | 环境科学 | 本科 | 477 | 235985 | (中外合作办学)(澳大利亚新英格兰大学) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 81 | 动物科学 | 本科 | 480 | 228737 | (中外合作办学)(澳大利亚新英格兰大学,不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 04 | 林学类 | 本科 | 500 | 178827 | (林学、经济林)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 06 | 旅游管理 | 本科 | 520 | 133298 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理 | 08 | 建筑类 | 本科 | 517 | 138555 | (城乡规划、风景园林) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 10 | 动物医学类 | 本科 | 516 | 140748 | (动物医学、兽医公共卫生)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 537 | 98560 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 18 | 经济学 | 本科 | 536 | 100037 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 19 | 工商管理类 | 本科 | 536 | 100565 | (农林经济管理、工商管理、财务管理) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 21 | 烟草 | 本科 | 550 | 75690 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 23 | 植物保护 | 本科 | 511 | 152655 | (不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 26 | 计算机科学与技术 | 本科 | 546 | 82111 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理 | 27 | 管理科学 | 本科 | 515 | 144268 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 31 | 生物科学类 | 本科 | 495 | 190356 | (生物科学、生物技术)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 32 | 食品科学与工程类 | 本科 | 506 | 164769 | (食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康)(不招色弱色盲考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 35 | 环境生态工程 | 本科 | 490 | 203366 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 37 | 土地资源管理 | 本科 | 530 | 112060 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 38 | 法学 | 本科 | 562 | 59184 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 物理和化学 | 43 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 534 | 104456 | -- |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 44 | 英语 | 本科 | 532 | 108004 | (只招英语语种考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 49 | 翻译 | 本科 | 522 | 129015 | (只招英语语种考生) |
| 河南农业大学 | 2024 | 山东 | 一段 | 综合 | 常规批第一次志愿 | 不限 | 70 | 经济与金融 | 本科 | 532 | 107539 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hn007














