浙江中医药大学2024年浙江省综合类提前批招生计划

浙江中医药大学2024年浙江省综合类提前批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新浙江中医药大学2024年浙江省综合类提前批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 批次备注 | 专业代码 | 选科要求 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 备注 |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 301 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 10 | (五年制)(五年制)(5+3一体化)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一学年在富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 302 | 物和化 | 临床医学 | 5 | 6900 | 20 | (五年制)(五年制)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一学年在富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 303 | 物和化 | 中医康复学 | 5 | 6000 | 10 | (五年制)(五年制)(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一学年在富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 304 | 物和化 | 中药学 | 4 | 6000 | 20 | (只招已参加该校“三位体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 305 | 物和化 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 6000 | 20 | (只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 306 | 物和化 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 6000 | 10 | (只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一学年在富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 307 | 化 | 护理学 | 4 | 6000 | 40 | (只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一学年在富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 308 | 不限 | 公共事业管理 | 4 | 5300 | 20 | (只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 309 | 不限 | 健康服务与管理 | 4 | 5300 | 20 | (只招已参力该校“三位一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生具体规则详见该校招生章程富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | “三位一体”综合评价 | 310 | 不限 | 国际商务 | 4 | 5300 | 10 | (只招已参加该校“三付一体”综合评价招生考试并获得人围资格的考生。具体规则详贝该校招生章程。富春校区) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 201 | 物和化 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为温州市鹿城区定向培养基层卫生人才,只招温州市鹿城区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 202 | 物和化 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为永嘉县定向培养基层卫生人才,只招永嘉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 203 | 物和化 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为玉环市定向培养基层卫生人才,只招玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第·一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 204 | 物和化 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为缙云县定向培养基层卫生人才,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 205 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为杭州市余杭区定向培养基层卫生人才,只招杭州市余杭区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。不实行“招录与招聘并轨”。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 206 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为杭州市临安区定向培养基层卫生人才,只招杭州市临安区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。不实行“招录与招聘并轨”。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 207 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为宁波市北仑区定向培养基层卫生人才,只招宁波市北仑区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 208 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉兴市南湖区定向培养基层卫生人才,只招嘉兴市南湖区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 209 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉兴市秀洲区定向培养基层卫生人才,只招嘉兴市秀洲区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 210 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为海盐县定向培养基层卫生人才,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 211 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为海宁市定向培养基层卫生人才,只招海宁市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 212 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为桐乡市定向培养基层卫生人才,只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 213 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为新昌县定向培养基层卫生人才,只招新昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 214 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为武义县定向培养基层卫生人才,只招武义县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 215 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为舟山市定海区定向培养基层卫生人才,只招舟山市定海区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 216 | 物和化 | 儿科学 | 5 | 6000 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为岱山县定向培养基层卫生人才,只招岱山县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 217 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为淳安县定向培养基层卫生人才,只招淳安县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 218 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 5 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为宁波市北仑区定向培养基层卫生人才,只招宁波市北仑区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 219 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 6 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为余姚市定向培养基层卫生人才,只招余姚市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 220 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉兴市南湖区与向培养基层卫生人才,只招嘉兴市南湖区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 221 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为海盐县定向培养基层卫生人才,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 222 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为桐乡市定向培养基层卫生人才,只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 223 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为绍兴市上虞区定向培养基层卫生人才,只招绍兴市上虞区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 224 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为新昌县定向培养基层卫生人才,只招新昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 225 | 物和化 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为舟山市普陀区定向培养基层卫生人才,只招舟山市普陀区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 226 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为杭州市临安区定向培养基层卫生人才,只招杭州市临安区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。不实行“招录与招聘并轨”。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 227 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为淳安县定向培养基层卫生人才,只招淳安县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 228 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为宁波市镇海区定向培养基层卫生人才,只招宁波市镇海区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。不实行“招录与招聘并轨”。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 229 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为宁海县定向培养基层卫生人才,只招宁海县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 230 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 6 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为乐清市定向培养基层卫生人才,只招乐清市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 231 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 9 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为瑞安市定向培养基层卫生人才,只招瑞安市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 232 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 5 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为永嘉县定向培养基层卫生人才,只招永嘉县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 233 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为文成县定向培养基层卫生人才,只招文成县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 234 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为平阳县定向培养基层卫生人才,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 235 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为苍南县定向培养基层卫生人才,只招苍南县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 236 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为湖州市南浔区定向培养基层卫生人才,只招湖州市南浔区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 237 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 5 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为德清县定向培养基层卫生人才,只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 238 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为长兴县定向培养基层卫生人才,只招长兴县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 239 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉兴市南湖区定向培养基层卫生人才,只招嘉兴市南湖区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 240 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉兴市秀洲区定向培养基层卫生人才,只招嘉兴市秀洲区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 241 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嘉善县定向培养基层卫生人才,只招嘉善县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 242 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为平湖市定向培养基层卫生人才,只招平湖市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 243 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为海盐县定向培养基层卫生人才,只招海盐县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 244 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 5 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为海宁市定向培养基层卫生人才,只招海宁市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 245 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为桐乡市定向培养基层卫生人才,只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 246 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为绍兴市越城区定向培养基层卫生人才,只招绍兴市越城区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 247 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为嵊州市定向培养基层卫生人才,只招嵊州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 248 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为义乌市定向培养基层卫生人才,只招义乌市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 249 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为永康市定向培养基层卫生人才,只招永康市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 250 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为磐安县定向培养基层卫生人才,只招磐安县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 251 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为衢州市衢江区定向培养基层卫生人才,只招衢州市衢江区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 252 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为江山市定向培养基层卫生人才,只招江山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 253 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为开化县定向培养基层卫生人才,只招开化县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 254 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为舟山市普陀区定向培养基层卫生人才,只招舟山市普陀区户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 255 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为岱山县定向培养基层卫生人才,只招岱山县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 256 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为玉环市定向培养基层卫生人才,只招玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 257 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为三门县定向培养基层卫生人才,只招三门县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 258 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为龙泉市定向培养基层卫生人才,只招龙泉市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 259 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 415 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为青田县定向培养基层卫生人才,只招青田县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 260 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为云和县定向培养基层卫生人才,只招云和县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 261 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 3 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为庆元县定向培养基层卫生人才,只招庆元县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 262 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 2 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为缙云县定向培养基层卫生人才,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 263 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 1 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为遂昌县定向培养基层卫生人才,只招遂昌县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
| 浙江中医药大学 | 2024 | 综合 | 普通提前批 | 基层卫生人才定向 | 264 | 物和化 | 中医学 | 5 | 6900 | 4 | (基层卫生人才定向)(五年制)(五年制)(为松阳县定向培养基层卫生人才,只招松阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。第一学年在富春校区)(基层卫生人才定向) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:zj004














