温州科技职业学院2023年浙江省综合类二段(专科)专业分数线

温州科技职业学院2023年浙江省综合类二段(专科)专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新温州科技职业学院2023年浙江省综合类二段(专科)专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 选科要求 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 508 | 地理或生物或技术 | 动物医学 | 485 | 177549 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 509 | 历史或生物或技术 | 宠物养护与驯导 | 468 | 193997 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 532 | 不限 | 宠物医疗技术 | 467 | 195570 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 505 | 不限 | 畜牧兽医 | 466 | 196403 | (浙江省户籍考生免学费) |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 516 | 物理或生物或技术 | 软件技术 | 464 | 197590 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 501 | 不限 | 种子生产与经营 | 464 | 198299 | (浙江省户籍考生免学费) |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 519 | 不限 | 大数据与会计 | 462 | 199342 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 517 | 不限 | 数字媒体技术 | 462 | 199950 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 515 | 地理或物理或技术 | 计算机网络技术 | 461 | 200450 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 514 | 不限 | 食品质量与安全 | 456 | 205052 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 503 | 不限 | 园艺技术 | 455 | 205571 | (浙江省户籍考生免学费) |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 528 | 不限 | 物联网应用技术 | 454 | 206427 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 529 | 不限 | 人工智能技术应用 | 454 | 206721 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 512 | 地理或物理或技术 | 水利工程 | 452 | 208047 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 523 | 不限 | 电子商务 | 452 | 208581 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 525 | 不限 | 工业机器人技术 | 450 | 209892 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 531 | 不限 | 智能控制技术 | 450 | 209518 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 504 | 不限 | 绿色食品生产技术 | 450 | 209542 | (浙江省户籍考生免学费) |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 502 | 不限 | 设施农业与装备 | 450 | 209874 | (浙江省户籍考生免学费) |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 513 | 不限 | 食品智能加工技术 | 449 | 211027 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 522 | 不限 | 市场营销 | 446 | 212926 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 506 | 不限 | 园林技术 | 445 | 213570 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 524 | 不限 | 旅游管理 | 444 | 214554 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 511 | 不限 | 园林工程技术 | 443 | 215224 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 510 | 不限 | 环境工程技术 | 442 | 216330 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 526 | 不限 | 跨境电子商务 | 442 | 216471 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 527 | 不限 | 森林生态旅游与康养 | 442 | 216146 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 530 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 442 | 216122 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 521 | 不限 | 连锁经营与管理 | 441 | 217145 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 520 | 不限 | 国际商务 | 440 | 217745 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 518 | 不限 | 金融服务与管理 | 439 | 218040 | -- |
| 温州科技职业学院 | 2023 | 二段(专科) | 综合 | 507 | 不限 | 园林技术 | 438 | 219149 | (中外合作办学) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:zj095
【高考分数200-400分升本新出路】
省内重点大学自考本科招生中
招生要求:高考成绩400分及以上可免试入学
意向咨询表

- 意向表
- 学习中心老师
电话沟通 - 免费定制升学
方案














