山东城市建设职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线

山东城市建设职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新山东城市建设职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 01 | 建筑工程技术 | 339 | 539465 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 02 | 建筑钢结构工程技术 | 332 | 551881 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 03 | 智能建造技术 | 352 | 515868 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 04 | 地下与隧道工程技术 | 370 | 483181 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 05 | 土木工程检测技术 | 340 | 537096 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 06 | 工程测量技术 | 338 | 541577 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 07 | 花卉生产与花艺 | 362 | 498361 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 08 | 建筑设计 | 372 | 479178 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 09 | 古建筑工程技术 | 337 | 542445 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 10 | 园林工程技术 | 379 | 466711 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 11 | 风景园林设计 | 371 | 481932 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 12 | 城乡规划 | 380 | 464540 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 13 | 智慧城市管理技术 | 360 | 501374 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 14 | 新能源材料应用技术 | 412 | 396973 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 15 | 建筑电气工程技术 | 376 | 472349 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 16 | 供热通风与空调工程技术 | 372 | 479988 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 17 | 建筑消防技术 | 350 | 520928 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 18 | 市政工程技术 | 363 | 497460 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 19 | 城市燃气工程技术 | 392 | 439421 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 20 | 市政管网智能检测与维护 | 354 | 513670 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 21 | 城市轨道交通工程技术 | 427 | 365960 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 22 | 软件技术 | 404 | 415546 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 23 | 信息安全技术应用 | 400 | 423386 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 24 | 人工智能技术应用 | 403 | 417155 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 25 | 安全技术与管理 | 354 | 513547 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 26 | 建设工程管理 | 349 | 521904 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 27 | 房地产经营与管理 | 323 | 565457 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 28 | 现代物业管理 | 341 | 536161 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 29 | 工程造价 | 344 | 530467 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 30 | 大数据与财务管理 | 433 | 352084 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 31 | 电子商务 | 376 | 472438 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 32 | 环境监测技术 | 358 | 505473 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 33 | 环境工程技术 | 339 | 540176 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 34 | 环境管理与评价 | 335 | 546688 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 35 | 生态环境修复技术 | 350 | 520414 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 36 | 绿色低碳技术 | 358 | 505102 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 37 | 给排水工程技术 | 367 | 488976 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 339 | 540261 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 39 | 环境艺术设计 | 369 | 485917 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 40 | 展示艺术设计 | 358 | 505244 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 41 | 数字媒体艺术设计 | 404 | 415499 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 42 | 视觉传达设计 | 392 | 439265 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 44 | 建设工程管理 | 331 | 553461 | 专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | H1 | 环境艺术设计 | 303 | 594711 | (中外合作办学)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 61 | 园林工程技术 | 475 | 248093 | (高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学风景园林专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 62 | 现代物业管理 | 467 | 268396 | (高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 63 | 建筑钢结构工程技术 | 464 | 276455 | (高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学焊接技术与工程专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 64 | 建筑工程技术 | 465 | 273352 | (高职3+2贯通培养,衔接聊城大学土木工程专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 65 | 建筑设计 | 468 | 265623 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学建筑学专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 66 | 建设工程管理 | 464 | 275851 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学土木工程专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 67 | 电子商务 | 478 | 239778 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电子商务专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 68 | 城乡规划 | 469 | 262901 | (高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院城乡规划专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 69 | 风景园林设计 | 467 | 268529 | (高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院风景园林专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 70 | 生态环境修复技术 | 467 | 269173 | (高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院环境生态工程专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 71 | 给排水工程技术 | 465 | 273992 | (高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院给排水科学与工程专业)专科 |
| 山东城市建设职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | 72 | 人工智能技术应用 | 472 | 255599 | (高职3+2贯通培养,衔接泰山学院人工智能专业)专科 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:sd123
【春考分数200-400分升本新出路】
省内重点大学自考本科招生中
招生要求:高考成绩400分及以上可免试入学
意向咨询表

- 意向表
- 学习中心老师
电话沟通 - 免费定制升学
方案











闽公网安备35010202002009号


