湖南科技大学2025年湖南省物理类本科提前批专业分数线

湖南科技大学2025年湖南省物理类本科提前批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新湖南科技大学2025年湖南省物理类本科提前批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B07 | 第B07组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 265 | 教育技术学 | 不限 | 592 | 19542 | (临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B08 | 第B08组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 266 | 教育技术学 | 不限 | 600 | 15860 | (蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B09 | 第B09组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 267 | 教育技术学 | 不限 | 610 | 11873 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B10 | 第B10组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 268 | 物理学 | 化学 | 612 | 11151 | (长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B10 | 第B10组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) | 269 | 化学 | 化学 | 612 | 11151 | (长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B11 | 第B11组(南岳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 270 | 物理学 | 化学 | 600 | 15860 | (南岳区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B12 | 第B12组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 271 | 物理学 | 化学 | 601 | 15422 | (云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B12 | 第B12组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) | 272 | 化学 | 化学 | 601 | 15422 | (云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B13 | 第B13组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 273 | 物理学 | 化学 | 597 | 17176 | (汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B14 | 第B14组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 274 | 物理学 | 化学 | 595 | 18050 | (临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B14 | 第B14组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 275 | 化学 | 化学 | 595 | 18050 | (临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B15 | 第B15组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) | 276 | 物理学 | 化学 | 615 | 10149 | (临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B16 | 第B16组(资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) | 277 | 化学 | 化学 | 593 | 19030 | (资阳区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B17 | 第B17组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 278 | 物理学 | 化学 | 578 | 26844 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B17 | 第B17组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 279 | 化学 | 化学 | 578 | 26844 | (赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B18 | 第B18组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) | 280 | 物理学 | 化学 | 581 | 25122 | (南县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B19 | 第B19组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 281 | 物理学 | 化学 | 593 | 19030 | (宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B19 | 第B19组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) | 282 | 化学 | 化学 | 593 | 19030 | (宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B20 | 第B20组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 283 | 物理学 | 化学 | 595 | 18050 | (蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B21 | 第B21组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 284 | 物理学 | 化学 | 593 | 19030 | (洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B22 | 第B22组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 285 | 物理学 | 化学 | 601 | 15422 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B22 | 第B22组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) | 286 | 化学 | 化学 | 601 | 15422 | (娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B23 | 第B23组(吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) | 287 | 物理学 | 化学 | 586 | 22537 | (吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B23 | 第B23组(吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) | 288 | 化学 | 化学 | 586 | 22537 | (吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B24 | 第B24组(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) | 289 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 608 | 12636 | (就业方向:临湘市)(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | B25 | 第B25组(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) | 290 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 590 | 20503 | (就业方向:南县)(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G13 | 第G13组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 315 | 教育技术学 | 不限 | 570 | 31452 | (辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G14 | 第G14组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 316 | 教育技术学 | 不限 | 571 | 30892 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G15 | 第G15组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 317 | 教育技术学 | 不限 | 590 | 20503 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G16 | 第G16组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 318 | 教育技术学 | 不限 | 593 | 19030 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G17 | 第G17组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) | 319 | 物理学 | 化学 | 599 | 16296 | (新邵县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G18 | 第G18组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 320 | 物理学 | 化学 | 593 | 19030 | (新宁县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G19 | 第G19组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 321 | 物理学 | 化学 | 594 | 18532 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G19 | 第G19组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) | 322 | 化学 | 化学 | 594 | 18532 | (武冈市)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G20 | 第G20组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) | 323 | 物理学 | 化学 | 592 | 19542 | (平江县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G21 | 第G21组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 324 | 物理学 | 化学 | 568 | 32731 | (安化县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G21 | 第G21组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) | 325 | 化学 | 化学 | 568 | 32731 | (安化县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G22 | 第G22组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 326 | 物理学 | 化学 | 586 | 22537 | (桂东县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G22 | 第G22组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) | 327 | 化学 | 化学 | 586 | 22537 | (桂东县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G23 | 第G23组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 328 | 物理学 | 化学 | 579 | 26282 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G23 | 第G23组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 329 | 化学 | 化学 | 579 | 26282 | (溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G24 | 第G24组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 330 | 化学 | 化学 | 578 | 26844 | (麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G25 | 第G25组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 331 | 物理学 | 化学 | 577 | 27385 | (新晃侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G26 | 第G26组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 332 | 物理学 | 化学 | 577 | 27385 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G26 | 第G26组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 333 | 化学 | 化学 | 577 | 27385 | (靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G27 | 第G27组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 334 | 物理学 | 化学 | 580 | 25720 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G27 | 第G27组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 335 | 化学 | 化学 | 580 | 25720 | (新化县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G28 | 第G28组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 336 | 物理学 | 化学 | 583 | 24083 | (凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G29 | 第G29组(古丈县)(省内优师专项(高中教师)) | 337 | 物理学 | 化学 | 588 | 21502 | (古丈县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G30 | 第G30组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)) | 338 | 物理学 | 化学 | 585 | 23042 | (永顺县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G31 | 第G31组(龙山县)(省内优师专项(高中教师)) | 339 | 物理学 | 化学 | 585 | 23042 | (龙山县)(省内优师专项(高中教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G32 | 第G32组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 340 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 587 | 22001 | (就业方向:溆浦县)(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) |
| 湖南科技大学 | 2025 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | G32 | 第G32组(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) | 341 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 587 | 22001 | (就业方向:溆浦县)(面向全省)(省内优师专项(中职教师)) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hns005











闽公网安备35010202002009号


