西北农林科技大学历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 547 | 510 | -- | 一批 |
| 2012 | 537 | 511 | -- | 一批 |
| 2013 | 606 | 574 | 550 | 一批 |
| 2014 | 603 | 582 | 564 | 一批 |
| 2015 | 617 | 600 | -- | 一批 |
| 2016 | 613 | 602 | 591 | 一批 |
| 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |

责任编辑:sx008

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 547 | 510 | -- | 一批 |
| 2012 | 537 | 511 | -- | 一批 |
| 2013 | 606 | 574 | 550 | 一批 |
| 2014 | 603 | 582 | 564 | 一批 |
| 2015 | 617 | 600 | -- | 一批 |
| 2016 | 613 | 602 | 591 | 一批 |
| 2017 | -- | -- | 580 | 一批 |



