西北农林科技大学各专业录取分数

| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 葡萄与葡萄酒工程 | 592 | 594 | 一批 |
| 生物科学类 | 593 | 596 | 一批 |
| 风景园林 | 604 | 613 | 一批 |
| 经济学类(含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易 | 598 | -- | 一批 |
| 动物医学 | 594 | -- | 一批 |
| 工商管理类(农林经济管理.土地资源管理.工商管理.会 | 593 | -- | 一批 |
| 生物科学类(含生物科学、生物工程、生物技术) | 589 | -- | 一批 |

责任编辑:sx008

| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|
| 葡萄与葡萄酒工程 | 592 | 594 | 一批 |
| 生物科学类 | 593 | 596 | 一批 |
| 风景园林 | 604 | 613 | 一批 |
| 经济学类(含经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易 | 598 | -- | 一批 |
| 动物医学 | 594 | -- | 一批 |
| 工商管理类(农林经济管理.土地资源管理.工商管理.会 | 593 | -- | 一批 |
| 生物科学类(含生物科学、生物工程、生物技术) | 589 | -- | 一批 |



