九江理工职业学院2026年收费标准

招生专业及收费标准
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 学制 |
| 1 | 智能制造与装备学院 | 460103 | 数控技术 | 9141元/年 | 三年 |
| 2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 9141元/年 | 三年 | |
| 3 | 460112 | 增材制造技术 | 9141元/年 | 三年 | |
| 4 | 460301 | 机电一体化技术 | 9141元/年 | 三年 | |
| 5 | 460303 | 智能控制技术 | 9141元/年 | 三年 | |
| 6 | 460305 | 工业机器人技术 | 9141元/年 | 三年 | |
| 7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 9141元/年 | 三年 | |
| 8 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 9110元/年 | 三年 | |
| 9 | 510103 | 应用电子技术 | 9265元/年 | 三年 | |
| 10 | 信息与应用工程学院 | 420802 | 环境工程技术 | 9022元/年 | 三年 |
| 11 | 470201 | 应用化工技术 | 11900元/年 | 三年 | |
| 12 | 470203 | 精细化工技术 | 11900元/年 | 三年 | |
| 13 | 490102 | 食品质量与安全 | 11600元/年 | 三年 | |
| 14 | 490103 | 食品营养与健康 | 11600元/年 | 三年 | |
| 15 | 490104 | 食品检验检测技术 | 11600元/年 | 三年 | |
| 16 | 510102 | 物联网应用技术 | 9265元/年 | 三年 | |
| 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 9265元/年 | 三年 | |
| 18 | 510203 | 软件技术 | 9265元/年 | 三年 | |
| 19 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 9149元/年 | 三年 |
| 20 | 530701 | 电子商务 | 9149元/年 | 三年 | |
| 21 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 9149元/年 | 三年 | |
| 22 | 540101 | 旅游管理 | 8900元/年 | 三年 | |
| 23 | 文化艺术与教育学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 9129元/年 | 三年 |
| 24 | 510204 | 数字媒体技术 | 9265元/年 | 三年 | |
| 25 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9131元/年 | 三年 | |
| 26 | 550102 | 视觉传达设计 | 9338元/年 | 三年 | |
| 27 | 550201 | 音乐表演 | 9338元/年 | 三年 |
备注:以上学费标准如有调整,按上级主管部门最新批复的标准执行。

责任编辑:jx107













闽公网安备35010202002009号


