高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2010年-2012年高招分数统计表(普通文理)2010年-2012年高招分数统计表(普通文理)

 

省市 文史 理工
2012 2011 2010 2012 2011 2010
最低 超一 最低 超一 最低 超一 最低 超一 最低 超一 最低 超一
分数 本线 分数 本线 分数 本线 分数 本线 分数 本线 分数 本线
北京 496 1 527 3 526 2 483 6 484 0 502 8
天津 586 37 546 27 538 19 573 43 554 39 537 28
河北 594 22 575 13 566 27 595 31 608 27 586 25
山西 557 18 554 11 537 4 559 29 575 5 554 18
内蒙古 493 1 506 20 497 22 485 16 512 30 535 25
辽宁 569 6 551 16 546 15 566 49 568 48 550 32
吉林 548 19 547 10 527 10 534 19 568 20 541 11
黑龙江 542 16 541 1 525 2 536 22 554 3 550 18
上海 437   456   457   412   450   447  
江苏 342 1 346 3 348 3 345 5 348 3 360 5
浙江 625 19 586 15 603 13 623 30 577 27 569 18
安徽 601 24 564 17 597 24 596 52 578 44 591 29
福建 585 28 583 19 564 7 583 37 603 30 557 18
江西 589 19 551 19 542 21 578 31 561 30 543 28
山东 586 13 570 0 619 13 588 6 599 32 605 25
河南 585 28 584 22 553 21 578 38 612 30 576 24
湖北 581 20 561 14 542 12 579 28 595 24 575 18
湖南 601 30 600 17 589 11 564 44 597 25 586 19
广东 592 3 584 4 600 5 594 9 573 5 626 5
广西 576 32 548 29 538 28 568 40 543 37 529 29
海南 710 42 715 45 709 39 656 42 652 37 665 41
重庆 585 31 577 13 587 14 549 27 562 29 562 29
四川 516 0 543 10 549 6 522 4 538 19 520 8
贵州 571 32 535 19 537 23 534 64 503 55 528 47
云南 564 44 552 57 528 33 522 57 530 65 538 38
西藏(藏)   0 / / / / 308 28 287 17 296 14
西藏(汉)   0 / / / / 476 16 454 4 455 0
陕西 568 12 560 17 564 5 567 50 579 39 564 8
甘肃 536 3 507 3 523 12 521 4 532 31 555 24
青海 438 5 430 0 460 30 438 37 383 3 449 44
宁夏 494 5 526 26 515 19 468 28 514 28 497 23
新疆 527 34 552 48 507 22 484 39 530
标签:
责任编辑:hb006

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123